Доступные коммерческие помещения в ЯНИЛА ДРАЙВ
Очередь | Потолки, м | S общ, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 очередь | 3,25 | 46.35 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 43.52 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 43.58 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 46.22 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 115.39 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 149.11 | 5 281 107 |
