Доступные коммерческие помещения в ЮТТЕРИ
Очередь | Потолки, м | S общ, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 очередь | 3,25 | 110.14 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 108.36 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 152 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 100.68 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 45.34 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 102.19 | 5 281 107 |
1 очередь | 3,25 | 104.98 | 5 281 107 |
